উপজেলা: ফুলবাড়ীয়া |
||
মোট জনবল: ২১
|
||
ক্রমিক | পদের নাম | পদের সংখ্যা |
১ | উপজেলা প্রকৌশলী | ০১ |
২ | উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী | ০১ |
৩ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ০৩ |
৪ | নক্সাকার | ০১ |
৫ | হিসাব রক্ষক | ০১ |
৬ | হিসাব সহকারী | ০১ |
৭ | কমিউনিটি অর্গানাইজার | ০১ |
৮ | সার্ভেয়ার | ০১ |
৯ | অফিস সহকারী | ০১ |
১০ | ইলেকট্রিশিয়ান | ০১ |
১১ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ |
১২ | কার্যসহকারী | ০৫ |
১৩ | অফিস সহায়ক | ০২ |
১৪ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস